Campeonato Nacional de Brazilian Jiujitsu 2026
Bogotá, Colombia
Bogotá, Colombia
LINK DE REGISTRO: AQUÍ
INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO:
| INSCRIPCIÓN CON PAGO OPORTUNO: Hasta el viernes 02 de octubre de 2026PAGO: $200.000 por deportista por cada modalidad - Deportistas que realicen las dos modalidades tendrán un descuento del 10%. |
| INSCRIPCIÓN CON PAGO EXTRAORDINARIO: Hasta el lunes 19 de octubre de 2026PAGO: $250.000 por deportista por cada modalidad - Deportistas que realicen las dos modalidades tendrán un descuento del 10%. |
| OPCIONES DE PAGO: |
| 1.Número de Cuenta Ahorros: 677020448 BANCO AV VILLAS NIT: 900123386-0 |
| 2. Llave BRE 0091503891 |
CATEGORÍAS
| Categoría U6: Nacidos años 2022, 2021 CATEGORÍA | PESOS |
| FEMENINO | 15, 18, 20 ,22, 25, 28, 32, 36 y +36 kg |
| MASCULINO | 16, 19, 21, 24, 27, 30, 34, 38 y + 38 kg |
| Categoría U8: Nacidos años 2020, 2019 | PESOS |
| FEMENINO | 18, 20 ,22, 25, 28, 32, 36 y +36 kg |
| MASCULINO | 19, 21, 24, 27, 30, 34, 38 y + 38 kg |
| Categoría U10: Nacidos años 2018, 2017 | PESOS |
| FEMENINO | 20 ,22, 25, 28, 32, 36, 40 y +40 kg |
| MASCULINO | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42 y + 42 kg |
| Categoría U12: Nacidos 2016, 2015 | PESOS |
| FEMENINO | 22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48 y +48 kg |
| MASCULINO | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50 y +50 kg |
| Categoría U14: Nacidos años 2014, 2013 | PESOS |
| FEMENINO | 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57 y +57 kg |
| MASCULINO | 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 62, 69 y +69 Kg |
| Categoría U16: Nacidos años 2012, 2011 | PESOS |
| FEMENINO | 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 y +63 kg |
| MASCULINO | 40, 44, 48, 52, 56, 62, 69 , 77 y +77 Kg |
| Categoría U18: Nacidos años 2010, 2009 | PESOS |
| FEMENINO | 40,44,48,52, 57, 63, 70 y +70 kg |
| MASCULINO | 48, 52, 56, 62, 69 , 77, 85 y +85 Kg |
| Categoría U21: Nacidos años 2008, 2007, 2006 | PESOS |
| FEMENINO | 45,48,52, 57, 63, 70 y +70 kg |
| MASCULINO | 56, 62, 69 , 77, 85, 94 y +94 Kg |
| Categoría Mayores: Nacidos años 2007, 2006, 2005 y anteriores | PESOS |
| FEMENINO | 45,48,52, 57, 63, 70 y +70 kg |
| MASCULINO | 56, 62, 69 , 77, 85, 94 y +94 Kg |
| Categoría Master: Nacidos años 1991 y anteriores | PESOS |
| FEMENINO | 45,48,52, 57, 63, 70 y +70 kg |
| MASCULINO | 56, 62, 69 , 77, 85, 94 y +94 Kg |
GRADOS DE CINTURÓN: JIUJITSU (NE WAZA GI y NOGI), FIGHTING, DÚO:
NIVEL: U6
(blanco y gris)
NIVEL: U8
Novatos (Blancos y gris)
Intermedios (Amarillo)
NIVEL: U10
Novatos (Blancos y gris)
Intermedios (Amarillo/naranja)
NIVEL: U12
Novatos (Blancos y gris)
Intermedios (Amarillo/naranja)
NIVEL: U14
Novatos (Blancos y gris)
Intermedios (Amarillo)
Avanzados (naranja/verde)
NIVEL: U16
Novatos (Blancos y gris)
Intermedios (Amarillo)
Avanzados (naranja/verde)
NIVEL: U18
Novatos (Blancos)
Avanzados (Azul/purpura)
NIVEL: U21
Novatos (Blancos)
Intermedios (Azul)
Avanzados (Purpura/marrón/negro)
NIVEL MAYORES Y MÁSTER:
Novatos (Cinturones Blancos)
Intermedios (Cinturones azules)
Avanzados (Cinturones purpura, marrón y negro)
NOTA: Ningún deportista podrá quedar solo en su respectiva categoría, por tanto, se unificará con la categoría de peso y/o cinturón más cercano.
More BJJ in Bogotá
Find more competitions and academies in the area.